山东 · 2026
艺术类招生计划
按院校、专业或艺术类别查询,保留原表备注和计划人数。
共 3593 条计划,当前筛选 3593 条;涵盖 686 所院校。
数据来自用户整理的工作簿;报考前请以山东省教育招生考试院和院校公布的信息为准。
| 院校 | 专业 | 类别 | 地区 | 选科 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学A002 · 公办 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术)C7 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 4 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)通州校区;考生高考文化课成绩(含政策性加分)须达到特殊类型招生控制线,且省统考成绩不低于240分 |
| 中国人民大学A002 · 公办 | 绘画C8 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 4 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)通州校区;省统考成绩不低于255分 |
| 北京交通大学A004 · 公办 | 艺术与科技21 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 12 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)要求无色盲且无单色色弱识别不全,省统考成绩不低于210分。一年级在北京校区培养 |
| 北京工业大学A005 · 公办 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术)51 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 6 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)不招色盲、色弱、色盲考生,学费1万元/学年,省统考成绩不低于210分,第一年在通州校区,第二、三、四年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区 |
| 北京工业大学A005 · 公办 | 美术学类(雕塑、绘画)52 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 8 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)不招色盲、色弱、色盲考生,学费1万元/学年,省统考成绩不低于210分,第一年在通州校区,第二、三、四年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区 |
| 北京航空航天大学A006 · 公办 | 设计学类(绘画、视觉传达设计)30 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 11 | 8000 | (美术与设计类统考成绩)省级统考成绩不低于240分,且高考文化成绩不低于美术与设计类本科文化控制线的140%,有关要求详见招生简章。不招色盲、色弱考生。一年级学费8000元/年,二至四年级学费10000元/年 |
| 北京理工大学A007 · 公办 | 设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计(含AI双学位)、产品设计(中国传媒大学游戏设计专业联合培养)、视觉传达设计(北京电影学院摄影专业联合培养))S1 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 5 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)非色盲、色弱;考生高考文化课成绩须达到山东省美术与设计类本科文化录取控制线的120%(向上取整) |
| 北京科技大学A008 · 公办 | 视觉传达设计2A | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 5 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)一、二年级在北京校区,三、四年级在雄安校区 |
| 北方工业大学A009 · 公办 | 视觉传达设计1K | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)省专业统考成绩不低于210分 |
| 北方工业大学A009 · 公办 | 环境设计1M | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)省专业统考成绩不低于210分 |
| 北方工业大学A009 · 公办 | 环境设计(空间设计)1N | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)省专业统考成绩不低于210分 |
| 北京化工大学A010 · 公办 | 设计学类(产品设计、数字媒体艺术)38 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 12 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)不招色盲色弱、单色识别异常考生 |
| 北京服装学院A012 · 公办 | 产品设计05 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 5 | 10000 | (美术与设计类统考成绩) |
| 北京服装学院A012 · 公办 | 珠宝首饰设计与工艺06 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 3 | 10000 | (美术与设计类统考成绩) |
| 北京服装学院A012 · 公办 | 艺术与科技07 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 8000 | (美术与设计类统考成绩) |
| 北京服装学院A012 · 公办 | 动画09 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩) |
| 北京服装学院A012 · 公办 | 雕塑0D | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 10000 | (美术与设计类统考成绩) |
| 北京服装学院A012 · 公办 | 摄影0E | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩) |
| 北京邮电大学A013 · 公办 | 数字媒体艺术0L | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 5 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。具体报考要求请参考《北京邮电大学2026年艺术类专业招生简章》。办学地点在沙河校区 |
| 北京印刷学院A015 · 公办 | 产品设计08 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 2 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)(不招色盲考生)学制不是四年,需核验 |
| 北京印刷学院A015 · 公办 | 新媒体艺术09 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)(不招色盲考生) |
| 北京农学院A020 · 公办 | 环境设计20 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 3 | 8000 | (美术与设计类统考成绩)(不招色盲考生) |
| 北京林业大学A022 · 公办 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术)01 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 23 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)省级统考成绩不低于210分,外语单科成绩不低于60分。一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养 |
| 北京师范大学A027 · 公办 | 美术学1B | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 8000 | (美术与设计类统考成绩)高考文化成绩不低于特殊类型招生控制线90%(向下取整),录取要求详见学校招生简章 |
| 北京师范大学A027 · 公办 | 舞蹈学1C | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 8000 | (舞蹈类统考成绩)中国舞、芭蕾舞、现代舞方向;录取要求详见学校招生简章 |
| 北京师范大学A027 · 公办 | 音乐学1D | 音乐类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 8000 | (音乐类)(音乐类统考成绩)招收声乐、乐器方向,考生成绩按省统考要求为美声、民族、流行(通俗)的考生,录取要求详见学校招生简章 |
| 北京师范大学A027 · 公办 | 书法学1E | 书法类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 8000 | (书法类统考成绩)高考文化成绩不低于特殊类型招生控制线90%(向下取整),录取要求详见学校招生简章 |
| 北京师范大学A027 · 公办 | 数字媒体艺术1F | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 8000 | (美术与设计类统考成绩)高考文化成绩不低于特殊类型招生控制线90%,省统考成绩不低于210分,录取要求详见学校招生简章 |
| 北京师范大学A027 · 公办 | 音乐学(钢琴)21 | 音乐类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 8000 | (音乐类统考成绩)招收乐器类考生,录取要求详见学校招生简章 |
| 北京师范大学A027 · 公办 | 艺术设计学G6 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)高考文化成绩不低于特殊类型招生控制线90%(向下取整),录取要求详见学校招生简章 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 美术学类(美术学<艺术市场>、绘画<油画>、文物保护与修复)Y2 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 9 | 8000 | (美术与设计类统考成绩)省级统考成绩不低于240分,外语单科成绩不低于60分。不招色盲、单色识别能力异常的考生 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术)Y3 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 8 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)省级统考成绩不低于240分,外语单科成绩不低于60分。不招色盲、单色识别能力异常的考生 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 舞蹈学Y7 | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 8000 | (舞蹈类统考成绩)省统考成绩不低于255分。只招中国舞、现代舞、芭蕾舞方向,其他舞种考生慎报。男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 音乐表演(钢琴)Y9 | 音乐类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 10000 | (音乐类<音乐表演>统考成绩)招收乐器技能项为钢琴的考生,省统考成绩不低于240分 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 音乐表演(民族器乐)YA | 音乐类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 10000 | (音乐类<音乐表演>统考成绩)招收乐器技能项为三弦、笛子、二胡、笙、扬琴、古琴的考生,省统考成绩不低于240分 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 音乐表演(西洋器乐)YB | 音乐类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 3 | 10000 | (音乐类<音乐表演>统考成绩)招收乐器技能项为圆号、大提琴、中提琴、长笛、手风琴、单簧管、大管(巴松)的考生,省统考成绩不低于240分 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 音乐学(师范类,声乐主项,钢琴副项)YC | 音乐类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 3 | 免费 | (音乐类<音乐教育>统考成绩)招收主项为民美声且副项为钢琴的考生。省统考成绩不低于240分 |
| 首都师范大学A028 · 公办 | 音乐学(师范类,钢琴主项,声乐副项)YE | 音乐类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 4 | 免费 | (音乐类<音乐教育>统考成绩)招收主项为钢琴且副项为民美声考生。省统考成绩不低于240分 |
| 首都体育学院A029 · 公办 | 舞蹈表演(中国舞)16 | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 10000 | (舞蹈类统考成绩)中国舞培养方向,身体条件须符合我校2026年本科招生章程相关规定 |
| 首都体育学院A029 · 公办 | 舞蹈表演(国际标准舞)17 | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 10000 | (舞蹈类统考成绩)国际标准舞培养方向,身体条件须符合我校2026年本科招生章程相关规定 |
| 北京语言大学A032 · 公办 | 播音与主持艺术(中英双语)14 | 播音与主持类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (播音与主持类统考成绩)高考外语单科成绩要求不低于100分 |
| 中国传媒大学A033 · 公办 | 游戏艺术设计T1 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 3 | 10000 | (美术与设计类统考成绩) |
| 中央财经大学A034 · 公办 | 书法学31 | 书法类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 5 | 8000 | (书法类统考成绩)省级统考成绩不低于225分,外语及语文单科成绩均不低于110分。体检要求非色盲 |
| 中央财经大学A034 · 公办 | 视觉传达设计32 | 美术与设计类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 4 | 10000 | (美术与设计类统考成绩)外语单科成绩不低于90分。体检要求非色盲 |
| 北京体育大学A043 · 公办 | 舞蹈表演(中国舞)38 | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 10000 | (舞蹈类统考成绩)培养中国舞方向,其他舞种考生慎报 |
| 北京体育大学A043 · 公办 | 舞蹈表演(国标舞)39 | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 4 | 10000 | (舞蹈类统考成绩)培养国际标准舞方向,其他舞种考生慎报 |
| 北京体育大学A043 · 公办 | 舞蹈表演(编创实验班)40 | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (舞蹈类统考成绩)培养中国舞方向,其他舞种考生慎报 |
| 北京体育大学A043 · 公办 | 舞蹈表演(霹雳舞)42 | 舞蹈类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 1 | 10000 | (舞蹈类统考成绩)培养流行舞方向,其他舞种考生慎报 |
| 北京体育大学A043 · 公办 | 播音与主持艺术(体育赛事解说)47 | 播音与主持类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 3 | 10000 | (播音与主持类统考成绩) |
| 中央戏剧学院A048 · 公办 | 戏剧教育0M | 表(导)演类 | 北京 | 不限 | 4 年 | 2 | 8000 | (<表><导>演类)(戏剧影视表演)统考成绩)按师范类专业进行人才培养 |
第 1 / 72 页下一页