山东 · 官方数据
先看往年投档,
再选适合的大学。
按生源省份和艺术类别查询,当前范围:艺术类本科批第1次志愿。
山东 · 2026 · 音乐类
艺术类本科批第1次志愿 · 829 条专业投档记录 · 本次官方投档表未提供计划数和位次
| 院校 | 专业 | 投档最低综合分 | 计划数 | 最低双达线位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛黄海学院D320 | 音乐教育(师范类)Y9 | 416.01 | 未公布 | 未公布 |
| 四川传媒学院D669 | 音乐表演(中外合作办学)33 | 415.98 | 未公布 | 未公布 |
| 河北美术学院D075 | 录音艺术29 | 414.34 | 未公布 | 未公布 |
| 青岛恒星科技学院D015 | 音乐学09 | 413.74 | 未公布 | 未公布 |
| 昆明文理学院D625 | 音乐学Y5 | 413.52 | 未公布 | 未公布 |
| 大连艺术学院D599 | 流行音乐12 | 412.54 | 未公布 | 未公布 |
| 湖南交通工程学院D924 | 音乐学29 | 412.44 | 未公布 | 未公布 |
| 三亚学院D892 | 音乐表演(声乐)D2 | 410.79 | 未公布 | 未公布 |
| 河北传媒学院C784 | 流行音乐05 | 410.75 | 未公布 | 未公布 |
| 湖南涉外经济学院C303 | 音乐学04 | 410.37 | 未公布 | 未公布 |
| 广西外国语学院D830 | 音乐表演1G | 409.1 | 未公布 | 未公布 |
| 昆明城市学院D330 | 音乐教育Y1 | 408.96 | 未公布 | 未公布 |
| 湖南信息学院D836 | 音乐表演(器乐)01 | 408.96 | 未公布 | 未公布 |
| 云南经济管理学院C560 | 音乐学35 | 408.86 | 未公布 | 未公布 |
| 河北传媒学院C784 | 录音艺术11 | 407.33 | 未公布 | 未公布 |
| 滇池学院D326 | 音乐表演S1 | 405.87 | 未公布 | 未公布 |
| 昆明传媒学院D333 | 录音艺术28 | 405.66 | 未公布 | 未公布 |
| 河北美术学院D075 | 录音艺术30 | 403.85 | 未公布 | 未公布 |
| 青岛电影学院E327 | 录音艺术09 | 402.28 | 未公布 | 未公布 |
第 28 / 28 页