山东 · 官方数据
先看往年投档,
再选适合的大学。
按生源省份和艺术类别查询,当前范围:艺术类本科批第1次志愿。
山东 · 2026 · 音乐类
艺术类本科批第1次志愿 · 829 条专业投档记录 · 本次官方投档表未提供计划数和位次
| 院校 | 专业 | 投档最低综合分 | 计划数 | 最低双达线位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学A027 | 音乐学(声乐)1D | 641.34 | 未公布 | 未公布 |
| 北京师范大学A027 | 音乐学(钢琴)21 | 640.16 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(阮)MH | 620.54 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(民族打击乐)MD | 603.94 | 未公布 | 未公布 |
| 西南大学A635 | 音乐学(本研衔接国家公费师范生)YA | 602.23 | 未公布 | 未公布 |
| 陕西师范大学A718 | 音乐学(国家公费师范生)1B | 600.13 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(唢呐)MA | 598.48 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(钢琴)JA | 591.88 | 未公布 | 未公布 |
| 华东师范大学A269 | 音乐学(师范类)Y5 | 591.66 | 未公布 | 未公布 |
| 厦门大学A384 | 音乐表演(管弦乐方向大提琴)YD | 590.49 | 未公布 | 未公布 |
| 香港中文大学(深圳)F407 | 音乐表演(钢琴)6B | 590.27 | 未公布 | 未公布 |
| 华中师范大学A511 | 音乐学(国家公费师范生,声乐主项)01 | 589.71 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(圆号)XL | 586.48 | 未公布 | 未公布 |
| 首都师范大学A028 | 音乐表演(钢琴)Y9 | 585 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(低音提琴,民乐方向)MQ | 583.65 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(琵琶)MG | 581.79 | 未公布 | 未公布 |
| 中国戏曲学院A049 | 作曲与作曲技术理论(音乐制作)16 | 581.32 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学威海分校H422 | 音乐学(钢琴)0W | 575.67 | 未公布 | 未公布 |
| 香港中文大学(深圳)F407 | 音乐学4A | 574.8 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(声乐表演)Y4 | 573.53 | 未公布 | 未公布 |
| 厦门大学A384 | 音乐表演(民乐方向古筝)YW | 572.77 | 未公布 | 未公布 |
| 中国海洋大学A423 | 音乐表演(钢琴)C5 | 572.45 | 未公布 | 未公布 |
| 香港中文大学(深圳)F407 | 音乐表演(乐队指挥)6E | 571.81 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(大提琴,民乐方向)MP | 570.39 | 未公布 | 未公布 |
| 吉林大学A183 | 音乐学(钢琴)26 | 570.21 | 未公布 | 未公布 |
| 海南大学A589 | 音乐表演(古筝方向)2E | 568.66 | 未公布 | 未公布 |
| 中国海洋大学A423 | 音乐表演(低音提琴)A4 | 568.53 | 未公布 | 未公布 |
| 中国海洋大学A423 | 音乐表演(大提琴)A3 | 568.53 | 未公布 | 未公布 |
| 山东大学A422 | 音乐学(筝)ML | 568.36 | 未公布 | 未公布 |
| 华南理工大学A561 | 音乐表演(大提琴)2C | 568.29 | 未公布 | 未公布 |
第 1 / 28 页